各二級學院:
十大菠菜网正规平台第七屆大學生CAD技術應用競賽已于4月底結束,共有電子與計算機工程學院、土木與交通工程學院、機械與電氣工程學院、十大菠菜网正规平台的552名同學分别參加了六大類項目的競賽。經分類上機競賽,各專家組評分,共有194同學獲獎,其中一等獎28名、二等獎60名、三等獎106名,具體獲獎情況公布如下:
序号 | 學生學号 | 學生姓名 | 所在學院 | 獲獎等級 | 競賽類别 |
1 | 402**338 | 吳雨行 | 機械與電氣工程學院 | 一等獎 | 機械類工程圖繪制 |
2 | 402**207 | 馮岱賀 | 機械與電氣工程學院 | 一等獎 | 機械類三維數字建模 |
3 | 491**433 | 陳威 | 機械與電氣工程學院 | 一等獎 | 機械類三維數字建模 |
4 | 502**104 | 張欣妍 | 十大菠菜网正规平台 | 一等獎 | 土建類工程圖繪制 |
5 | 502**113 | 蒯一鳴 | 十大菠菜网正规平台 | 一等獎 | 土建類工程圖繪制 |
6 | 502**116 | 陳德軒 | 十大菠菜网正规平台 | 一等獎 | 土建類工程圖繪制 |
7 | 502**128 | 窦沁宇 | 十大菠菜网正规平台 | 一等獎 | 土建類工程圖繪制 |
8 | 308**219 | 尹路遙 | 十大菠菜网正规平台 | 一等獎 | 土建類工程圖繪制 |
9 | 502**107 | 高穎 | 十大菠菜网正规平台 | 一等獎 | 土建類工程圖繪制 |
10 | 502**124 | 孫明晖 | 十大菠菜网正规平台 | 一等獎 | 土建類工程圖繪制 |
11 | 201**449 | 陳彥傑 | 土木與交通工程學院 | 一等獎 | 土建類工程圖繪制 |
12 | 501**315 | 戚皓雲 | 十大菠菜网正规平台 | 一等獎 | 土建類工程圖繪制 |
13 | 502**108 | 張帆 | 十大菠菜网正规平台 | 一等獎 | 土建類工程圖繪制 |
14 | 502**125 | 沙玉龍 | 十大菠菜网正规平台 | 一等獎 | 土建類工程圖繪制 |
15 | 502**105 | 恽子婷 | 十大菠菜网正规平台 | 一等獎 | 土建類工程圖繪制 |
16 | 201**433 | 孫紀陽 | 土木與交通工程學院 | 一等獎 | 土建類三維數字建模 |
17 | 502**113 | 王炜林 | 十大菠菜网正规平台 | 一等獎 | 土建類三維數字建模 |
18 | 101**214 | 彭甫森 | 電子與計算機工程學院 | 一等獎 | 電子産品CAD設計 |
19 | 102**229 | 尹家偉 | 電子與計算機工程學院 | 一等獎 | 電子産品CAD設計 |
20 | 101**114 | 徐鐘亮 | 電子與計算機工程學院 | 一等獎 | 電子産品CAD設計 |
21 | 403**314 | 謝能旺 | 機械與電氣工程學院 | 一等獎 | 電氣工程圖繪制 |
22 | 403**323 | 趙雨辰 | 機械與電氣工程學院 | 一等獎 | 電氣工程圖繪制 |
23 | 403**606 | 葛錢佳 | 機械與電氣工程學院 | 一等獎 | 電氣工程圖繪制 |
24 | 403**514 | 唐嘉謙 | 機械與電氣工程學院 | 一等獎 | 電氣工程圖繪制 |
25 | 403**632 | 許成 | 機械與電氣工程學院 | 一等獎 | 電氣工程圖繪制 |
26 | 403**533 | 倪翰文 | 機械與電氣工程學院 | 一等獎 | 電氣工程圖繪制 |
27 | 403**316 | 馮彬彬 | 機械與電氣工程學院 | 一等獎 | 電氣工程圖繪制 |
28 | 403**424 | 馬金龍 | 機械與電氣工程學院 | 一等獎 | 電氣工程圖繪制 |
29 | 402**310 | 秦志濤 | 機械與電氣工程學院 | 二等獎 | 機械類工程圖繪制 |
30 | 402**309 | 陸攀 | 機械與電氣工程學院 | 二等獎 | 機械類工程圖繪制 |
31 | 402**312 | 張繼文 | 機械與電氣工程學院 | 二等獎 | 機械類工程圖繪制 |
32 | 401**330 | 伍紹文 | 機械與電氣工程學院 | 二等獎 | 機械類三維數字建模 |
33 | 491**636 | 王锟 | 機械與電氣工程學院 | 二等獎 | 機械類三維數字建模 |
34 | 491**303 | 梁佳園 | 機械與電氣工程學院 | 二等獎 | 機械類三維數字建模 |
35 | 491**621 | 張德明 | 機械與電氣工程學院 | 二等獎 | 機械類三維數字建模 |
36 | 491**604 | 龍天姿 | 機械與電氣工程學院 | 二等獎 | 機械類三維數字建模 |
37 | 502**109 | 陳子玥 | 十大菠菜网正规平台 | 二等獎 | 土建類工程圖繪制 |
38 | 502**103 | 王龍格 | 十大菠菜网正规平台 | 二等獎 | 土建類工程圖繪制 |
39 | 502**121 | 劉曉坤 | 十大菠菜网正规平台 | 二等獎 | 土建類工程圖繪制 |
40 | 502**102 | 高嘉柔 | 十大菠菜网正规平台 | 二等獎 | 土建類工程圖繪制 |
41 | 502**126 | 崔惠捷 | 十大菠菜网正规平台 | 二等獎 | 土建類工程圖繪制 |
42 | 502**108 | 李祯祯 | 十大菠菜网正规平台 | 二等獎 | 土建類工程圖繪制 |
43 | 502**101 | 唐溦婧 | 十大菠菜网正规平台 | 二等獎 | 土建類工程圖繪制 |
44 | 502**127 | 秦天宇 | 十大菠菜网正规平台 | 二等獎 | 土建類工程圖繪制 |
45 | 502**114 | 蔣譯輝 | 十大菠菜网正规平台 | 二等獎 | 土建類工程圖繪制 |
46 | 203**211 | 賈世琦 | 土木與交通工程學院 | 二等獎 | 土建類工程圖繪制 |
47 | 501**328 | 仇文翔 | 十大菠菜网正规平台 | 二等獎 | 土建類工程圖繪制 |
48 | 502**109 | 易芷好 | 十大菠菜网正规平台 | 二等獎 | 土建類工程圖繪制 |
49 | 502**122 | 孫聖凱 | 十大菠菜网正规平台 | 二等獎 | 土建類工程圖繪制 |
50 | 502**110 | 秦怡雲 | 十大菠菜网正规平台 | 二等獎 | 土建類工程圖繪制 |
51 | 307**123 | 王樂 | 十大菠菜网正规平台 | 二等獎 | 土建類工程圖繪制 |
52 | 502**115 | 楊炳睿 | 十大菠菜网正规平台 | 二等獎 | 土建類工程圖繪制 |
53 | 502**122 | 陳宇航 | 十大菠菜网正规平台 | 二等獎 | 土建類工程圖繪制 |
54 | 502**110 | 王瑞欣 | 十大菠菜网正规平台 | 二等獎 | 土建類工程圖繪制 |
55 | 501**422 | 王霖子 | 十大菠菜网正规平台 | 二等獎 | 土建類工程圖繪制 |
56 | 501**424 | 司宇 | 十大菠菜网正规平台 | 二等獎 | 土建類工程圖繪制 |
57 | 501**527 | 許雲飛 | 十大菠菜网正规平台 | 二等獎 | 土建類工程圖繪制 |
58 | 501**503 | 楊茜 | 十大菠菜网正规平台 | 二等獎 | 土建類工程圖繪制 |
59 | 502**118 | 陶行楷 | 十大菠菜网正规平台 | 二等獎 | 土建類工程圖繪制 |
60 | 502**106 | 胡靜 | 十大菠菜网正规平台 | 二等獎 | 土建類工程圖繪制 |
61 | 204**241 | 陳銳琦 | 土木與交通工程學院 | 二等獎 | 土建類三維數字建模 |
62 | 104**306 | 丁姝君 | 十大菠菜网正规平台 | 二等獎 | 土建類三維數字建模 |
63 | 503**116 | 孫蘇閩 | 十大菠菜网正规平台 | 二等獎 | 土建類三維數字建模 |
64 | 204**137 | 賀文彬 | 土木與交通工程學院 | 二等獎 | 土建類三維數字建模 |
65 | 204**117 | 韓小琛 | 土木與交通工程學院 | 二等獎 | 土建類三維數字建模 |
66 | 691**219 | 馬馳 | 十大菠菜网正规平台 | 二等獎 | 土建類三維數字建模 |
67 | 101**225 | 張昊瀾 | 電子與計算機工程學院 | 二等獎 | 電子産品CAD設計 |
68 | 102**233 | 徐磊鑫 | 電子與計算機工程學院 | 二等獎 | 電子産品CAD設計 |
69 | 101**131 | 李博洋 | 電子與計算機工程學院 | 二等獎 | 電子産品CAD設計 |
70 | 403**141 | 謝天龍 | 電子與計算機工程學院 | 二等獎 | 電子産品CAD設計 |
71 | 101**219 | 劉江鵬 | 電子與計算機工程學院 | 二等獎 | 電子産品CAD設計 |
72 | 101**208 | 施律 | 電子與計算機工程學院 | 二等獎 | 電子産品CAD設計 |
73 | 403**604 | 蘭桦宇 | 機械與電氣工程學院 | 二等獎 | 電氣工程圖繪制 |
74 | 403**640 | 鄭楊傑 | 機械與電氣工程學院 | 二等獎 | 電氣工程圖繪制 |
75 | 403**430 | 支有輝 | 機械與電氣工程學院 | 二等獎 | 電氣工程圖繪制 |
76 | 403**231 | 龐澤君 | 機械與電氣工程學院 | 二等獎 | 電氣工程圖繪制 |
77 | 403**105 | 馮樂瑄 | 機械與電氣工程學院 | 二等獎 | 電氣工程圖繪制 |
78 | 403**301 | 吳茜 | 機械與電氣工程學院 | 二等獎 | 電氣工程圖繪制 |
79 | 403**236 | 王丁澤 | 機械與電氣工程學院 | 二等獎 | 電氣工程圖繪制 |
80 | 403**630 | 趙世恒 | 機械與電氣工程學院 | 二等獎 | 電氣工程圖繪制 |
81 | 403**418 | 紀昆昆 | 機械與電氣工程學院 | 二等獎 | 電氣工程圖繪制 |
82 | 403**307 | 金夢 | 機械與電氣工程學院 | 二等獎 | 電氣工程圖繪制 |
83 | 403**110 | 周熠 | 機械與電氣工程學院 | 二等獎 | 電氣工程圖繪制 |
84 | 403**333 | 于滿堂 | 機械與電氣工程學院 | 二等獎 | 電氣工程圖繪制 |
85 | 403**221 | 王博 | 機械與電氣工程學院 | 二等獎 | 電氣工程圖繪制 |
86 | 403**419 | 樂子康 | 機械與電氣工程學院 | 二等獎 | 電氣工程圖繪制 |
87 | 403**310 | 李歡 | 機械與電氣工程學院 | 二等獎 | 電氣工程圖繪制 |
88 | 403**131 | 肖昊宇 | 機械與電氣工程學院 | 二等獎 | 電氣工程圖繪制 |
89 | 491**609 | 唐亞洲 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 | 機械類工程圖繪制 |
90 | 401**227 | 許培桂 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 | 機械類工程圖繪制 |
91 | 401**322 | 馬一力 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 | 機械類工程圖繪制 |
92 | 402**223 | 袁銀龍 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 | 機械類工程圖繪制 |
93 | 402**307 | 肖永迅 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 | 機械類工程圖繪制 |
94 | 491**438 | 于浩 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 | 機械類三維數字建模 |
95 | 402**143 | 朱宇凡 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 | 機械類三維數字建模 |
96 | 491**232 | 顧名許 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 | 機械類三維數字建模 |
97 | 491**421 | 李永亮 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 | 機械類三維數字建模 |
98 | 491**116 | 楊笛 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 | 機械類三維數字建模 |
99 | 491**201 | 陳純 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 | 機械類三維數字建模 |
100 | 491**408 | 江雨陽 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 | 機械類三維數字建模 |
101 | 491**602 | 程禹 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 | 機械類三維數字建模 |
102 | 502**120 | 陳紫鳴 | 十大菠菜网正规平台 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
103 | 201**423 | 沈夏成 | 土木與交通工程學院 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
104 | 502**117 | 方傑興 | 十大菠菜网正规平台 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
105 | 502**109 | 周康麗 | 十大菠菜网正规平台 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
106 | 203**104 | 劉睿 | 土木與交通工程學院 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
107 | 291**211 | 張吳桐 | 土木與交通工程學院 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
108 | 291**239 | 王大為 | 土木與交通工程學院 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
109 | 201**439 | 徐觀瀾 | 土木與交通工程學院 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
110 | 201**421 | 韓姜 | 土木與交通工程學院 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
111 | 501**423 | 楊懷哲 | 十大菠菜网正规平台 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
112 | 203**108 | 鄭緒情 | 土木與交通工程學院 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
113 | 501**214 | 王婧 | 十大菠菜网正规平台 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
114 | 501**310 | 杜晗 | 十大菠菜网正规平台 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
115 | 501**425 | 戴軍 | 十大菠菜网正规平台 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
116 | 501**220 | 伊陽 | 十大菠菜网正规平台 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
117 | 20320215 | 黃開銀 | 土木與交通工程學院 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
118 | 204**230 | 李祥榮 | 土木與交通工程學院 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
119 | 201**348 | 吳思遠 | 土木與交通工程學院 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
120 | 504**114 | 劉鵬 | 十大菠菜网正规平台 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
121 | 501**108 | 蘇佳麗 | 十大菠菜网正规平台 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
122 | 501**104 | 劉麗萍 | 十大菠菜网正规平台 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
123 | 501**517 | 陳會凡 | 十大菠菜网正规平台 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
124 | 501**508 | 王曉珂 | 十大菠菜网正规平台 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
125 | 501**431 | 卞幹士 | 十大菠菜网正规平台 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
126 | 203**201 | 翁欣恬 | 土木與交通工程學院 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
127 | 204**108 | 全景芸 | 土木與交通工程學院 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
128 | 202**129 | 劉鑫 | 土木與交通工程學院 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
129 | 291**102 | 陳樂琪 | 土木與交通工程學院 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
130 | 203**106 | 樊嘉宇 | 土木與交通工程學院 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
131 | 203**213 | 于浩舶 | 土木與交通工程學院 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
132 | 291**234 | 葉子愉 | 土木與交通工程學院 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
133 | 504**104 | 汪蕊 | 十大菠菜网正规平台 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
134 | 501**213 | 顧文亞 | 十大菠菜网正规平台 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
135 | 501**421 | 方永文 | 十大菠菜网正规平台 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
136 | 501**414 | 崔心悅 | 十大菠菜网正规平台 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
137 | 501**528 | 蔡躍傑 | 十大菠菜网正规平台 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
138 | 203**109 | 張韻雯 | 土木與交通工程學院 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
139 | 203**112 | 馬慧梓 | 土木與交通工程學院 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
140 | 203**111 | 杜可冀 | 土木與交通工程學院 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
141 | 202**208 | 劉佳 | 土木與交通工程學院 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
142 | 201**438 | 顧傑 | 土木與交通工程學院 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
143 | 501**216 | 陳宇 | 十大菠菜网正规平台 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
144 | 501**415 | 查承希 | 十大菠菜网正规平台 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
145 | 203**127 | 姜彬彬 | 土木與交通工程學院 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
146 | 202**211 | 劉滿童 | 土木與交通工程學院 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
147 | 501**304 | 冒然 | 十大菠菜网正规平台 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
148 | 501**513 | 祖夢柯 | 十大菠菜网正规平台 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
149 | 501**402 | 蔔心儀 | 十大菠菜网正规平台 | 三等獎 | 土建類工程圖繪制 |
150 | 204**220 | 姜鈔凱 | 土木與交通工程學院 | 三等獎 | 土建類三維數字建模 |
151 | 201**106 | 丁渝軒 | 土木與交通工程學院 | 三等獎 | 土建類三維數字建模 |
152 | 504**101 | 沈津 | 十大菠菜网正规平台 | 三等獎 | 土建類三維數字建模 |
153 | 203**218 | 陳潤林 | 土木與交通工程學院 | 三等獎 | 土建類三維數字建模 |
154 | 204**103 | 胡馨 | 土木與交通工程學院 | 三等獎 | 土建類三維數字建模 |
155 | 201**315 | 梁竣皆 | 土木與交通工程學院 | 三等獎 | 土建類三維數字建模 |
156 | 201**408 | 呂昭晗 | 土木與交通工程學院 | 三等獎 | 土建類三維數字建模 |
157 | 203**103 | 朱玥 | 土木與交通工程學院 | 三等獎 | 土建類三維數字建模 |
158 | 203**105 | 姜妤潔 | 土木與交通工程學院 | 三等獎 | 土建類三維數字建模 |
159 | 101**201 | 朱子敏 | 電子與計算機工程學院 | 三等獎 | 電子産品CAD設計 |
160 | 101**141 | 蔡衆旺 | 電子與計算機工程學院 | 三等獎 | 電子産品CAD設計 |
161 | 101**146 | 王少謙 | 電子與計算機工程學院 | 三等獎 | 電子産品CAD設計 |
162 | 31314235 | 薛濤 | 電子與計算機工程學院 | 三等獎 | 電子産品CAD設計 |
163 | 101**202 | 沈心語 | 電子與計算機工程學院 | 三等獎 | 電子産品CAD設計 |
164 | 101**240 | 施佳晨 | 電子與計算機工程學院 | 三等獎 | 電子産品CAD設計 |
165 | 101**123 | 程宇迪 | 電子與計算機工程學院 | 三等獎 | 電子産品CAD設計 |
166 | 101**150 | 茹海涵 | 電子與計算機工程學院 | 三等獎 | 電子産品CAD設計 |
167 | 101**241 | 徐思儀 | 電子與計算機工程學院 | 三等獎 | 電子産品CAD設計 |
168 | 102**218 | 謝思藝 | 電子與計算機工程學院 | 三等獎 | 電子産品CAD設計 |
169 | 102**104 | 夏雅雯 | 電子與計算機工程學院 | 三等獎 | 電子産品CAD設計 |
170 | 101**151 | 汪震 | 電子與計算機工程學院 | 三等獎 | 電子産品CAD設計 |
171 | 403**241 | 王建徽 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 | 電氣工程圖繪制 |
172 | 403**523 | 薛峰 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 | 電氣工程圖繪制 |
173 | 403**308 | 李帥 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 | 電氣工程圖繪制 |
174 | 403**321 | 趙浩洋 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 | 電氣工程圖繪制 |
175 | 403**629 | 程政宇 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 | 電氣工程圖繪制 |
176 | 403**133 | 彭安 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 | 電氣工程圖繪制 |
177 | 403**615 | 馬赫 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 | 電氣工程圖繪制 |
178 | 403**411 | 喻嘉成 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 | 電氣工程圖繪制 |
179 | 403**307 | 唐家升 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 | 電氣工程圖繪制 |
180 | 403**423 | 盛睿剛 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 | 電氣工程圖繪制 |
181 | 403**432 | 陳海健 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 | 電氣工程圖繪制 |
182 | 403**340 | 吳玉坡 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 | 電氣工程圖繪制 |
183 | 403**319 | 劉裔林 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 | 電氣工程圖繪制 |
184 | 403**638 | 劉浩 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 | 電氣工程圖繪制 |
185 | 403**424 | 王華傑 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 | 電氣工程圖繪制 |
186 | 403**438 | 陳宇軒 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 | 電氣工程圖繪制 |
187 | 403**112 | 張正超 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 | 電氣工程圖繪制 |
188 | 403**305 | 劉紀瑩 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 | 電氣工程圖繪制 |
189 | 403**239 | 史佳浩 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 | 電氣工程圖繪制 |
190 | 403**313 | 申振強 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 | 電氣工程圖繪制 |
191 | 403**108 | 王超 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 | 電氣工程圖繪制 |
192 | 403**224 | 嚴謹 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 | 電氣工程圖繪制 |
193 | 403**123 | 郭滿意 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 | 電氣工程圖繪制 |
194 | 403**623 | 徐湧峰 | 機械與電氣工程學院 | 三等獎 | 電氣工程圖繪制 |
教務處
二〇二一年五月十三日